|
|
性能特點:
旋流、流化、噴動及粉碎分級技術的有機結合。
設備緊湊,體積小,生產效率高,連續(xù)生產,實現了"小設備,大生產"。
干燥強度大,能耗低,熱效率高。
物料停留時間短,成品質量好,可用于熱敏性物料干燥。
負壓或微負壓操作,密閉性好,效率高,消除環(huán)境污染。
適應物料
有機物:
阿特拉津(農藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素、有機顏料等。
染 料:
蒽醌、黑色氧化鐵、靛藍顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。
無機物:
硼砂、碳酸鈣、氫氧化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸鋇、三氧化銻、各種金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、合成冰晶石等。
食 品:
大豆蛋白、膠凝淀粉、酒槽、小麥糖、小麥淀粉等
技術規(guī)格
| 型號 | 筒體直徑(mm) | 主機尺寸(mm) | 主機功率(Kw) | 處理風量(m3/h) | 蒸發(fā)水量(kg/h) | 占用平面(mm2) |
| XSG-2 | 200 | 250?800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500×2500 |
| XSG-3 | 300 | 400?300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | 3800×2700 |
| XSG-4 | 400 | 500?500 | 4-7.5 | 1250-2500 | 25-70 | 4000×3000 |
| XSG-5 | 500 | 600?000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200×3200 |
| XSG-6 | 600 | 700?200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250×3250 |
| XSG-8 | 800 | 900?600 | 11-18.5 | 3000-8000 | 60-600 | 4500×3500 |
| XSG-10 | 1000 | 1100?000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 4750×3750 |
| XSG-12 | 1200 | 1300?200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000×4000 |
| XSG-14 | 1400 | 1500?400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250×4250 |
| XSG-16 | 1600 | 1700?000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500×4500 |
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發(fā)的水分。
2.除以上型號外用戶作特殊設計。
3.以上裝機容量為標準配套,根據物料不同功率配套可明顯減少。