|
|
XBD-L立式單級消防泵,高揚程單級消防泵,3C消防*企業(yè)輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,XBD單級消防泵也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。大西洋泵業(yè)生產(chǎn)的XBD-L立式單級消防泵,高揚程單級消防泵,3C消防*企業(yè)、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。大西洋泵業(yè)產(chǎn)品全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。


二、產(chǎn)品特點:
1、XBD單級消防泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
大西洋泵業(yè)公眾二維碼(水泵詢價技術(shù)參數(shù)問題等 掃一掃馬上就能解決):
三、技術(shù)參數(shù):
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
四、型號意義:





五、性能參數(shù)表:參數(shù)
| 型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
| XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
| XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) |
六、水泵注意事項:
機(jī)組的起動、運轉(zhuǎn)和停車
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
水泵不吸水,壓力表和真空表指針劇烈跳動 | 1,灌注引水不夠 2,管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3,吸程過高 | 1,檢?底閥是否漏水,再灌足引水 2,擰緊漏氣處 3,降低吸水高度 |
水泵不吸水,真空表指示高度真空 | 1,底閥沒有打開或已堵塞 2,吸水管路阻力太大 3,過濾器堵塞 | 1,檢?底閥 2,更換吸水管 3,清理過濾器 |
壓力表有壓力,但仍不出水 | 1,出水管阻力太大2,旋轉(zhuǎn)方向不對 3,出口管閥門未開4,葉輪堵塞 | 1.檢?或縮短水管 2,檢?電機(jī),兩相互調(diào) 3,打開出口閥門清除葉輪內(nèi)的污物 |
達(dá)不到設(shè)廿流量 | 1,有空氣吸入 2,由于水位降低,淹沒深度不夠 3,葉輪內(nèi)有異物堵塞 4,轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1,檢?漏氣部位并排除 2,延長吸水管,加深淹沒深度 3,拆卸并清除異物 4,更?密封環(huán) |
泵消耗功率過大 | 1,填料壓得過緊,并發(fā)熱 2,流量過大 3,回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4,泵轉(zhuǎn)承磨損 5,泵軸窖曲 | 1,適當(dāng)放松 2,關(guān)小閘閥開度 3,修整 4,更換軸承 5,更換或校正 |
泵振動過大 | 1,葉輪局部有堵塞 2,葉輪破損 3,流量過小 4,泵軸與電動機(jī)不同心 5,軸承破損 6,混入空氣,發(fā)生氣蝕 | 1,拆卸渭除異物 2,更換 3,稍開出口閥 4,定點找正 5,更換 6,改變吸入位,改善吸水管 |